Alugerüst mit Vollaluböden 163,45 m² – Konfiguration 914
* Das hier ersichtliche Preis Angebot ist freibleibend. Die Preise können sich tagesaktuell ändern. Bei den Produktbilder handelt es ich um Beispielbilder. Die dargestellten Produktbilder bilden nicht die angebotene Menge an Gerüstteilen ab.
Neues Alugerüst / Fassadengerüst
10.423,02 *
inkl. MwSt zzgl. Versand
Lieferzeit: 3 – 8 Tage
Jetzt Angebot mit Lieferung anfragen!
Konfiguration-Nr.: 914
Spezifikationen:
Gerüstart: Alugerüst / Fassadengerüst / Baugerüst
Gerüstböden: Alugerüst
Gerüstinformationen:
für Wandfläche: ca. 163,45 m²
Gerüstlänge: 15,42 m
Arbeitshöhe: 10,60 m
Standhöhe: 2,40 m
Feldlänge: 2,57 m
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Einzelgwicht | Preis pro Stück in | Gesamtgewicht | Gesamtpreis in | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSH 1714.200 PE | Stellrahmen Alu 2,00m x 0,73m | 8,60 Kg | 87,44 | 28 | 240,80 Kg | 2.448,32 |
GSH 3850.257 S PE | Aluboden mit Stahlkralle 2,57m x 0,61 m | 17,90 Kg | 168,75 | 24 | 429,60 Kg | 4.050,00 |
GSH 1725.257 PE | Geländer Stahl 2,57m | 4,70 Kg | 15,88 | 54 | 253,80 Kg | 857,52 |
GSH 1728.722 PE | Doppelstirngeländer 0,73m SW 22 oder SW 19 | 4,40 Kg | 24,88 | 8 | 35,20 Kg | 199,04 |
GSH 1719.073 PE | Geländerstütze L 1,00m x 0,73m, Stahl | 7,90 Kg | 32,38 | 7 | 55,30 Kg | 226,66 |
GSH 1757.257 PE | Bordbrett für Längsseite 2,57m x 0,15m | 6,10 Kg | 14,38 | 24 | 146,40 Kg | 345,12 |
GSH 1736.257 PE | Diagonale mit Keilhalbkupplung 3,20m ( 2,57 m Feld ) | 7,80 Kg | 28,13 | 8 | 62,40 Kg | 225,04 |
GSH 4001.060 PE | Gerüstspindel 60, 0,60m | 3,60 Kg | 13,63 | 14 | 50,40 Kg | 190,82 |
GSH 1755.069 PE | Gerüsthalter 0,60m | 3,00 Kg | 9,88 | 7 | 21,00 Kg | 69,16 |
GSH 4000.001 PE | Fallstecker | 0,10 Kg | 1,50 | 66 | 6,60 Kg | 99,00 |
GSH 4700.022 PE | Normalkupplung SW 19 | 1,30 Kg | 6,88 | 7 | 9,10 Kg | 48,16 |
Summe | 1.310,60 Kg | 8.758,84 | ||||
+ 19% MwSt. | 1.664,18 | |||||
Gesamtbetrag | 10.423,02 |
Hier klicken um Anfrage zu senden